※本ページにはプロモーションが含まれています

高額になりがちな広告費の支払いには、法人カードの活用が欠かせません。しかし、利用限度額やポイント還元率など、比較すべき項目が多く、どのカードを選ぶべきか迷う方が多いのではないでしょうか。
本記事では、広告費の支払いにおすすめな法人カード13枚を比較・紹介します。また、最適な法人カードの選び方もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
広告費の支払いにおすすめの法人向けクレジットカード13選の比較表
ここでは、広告費の決済用としておすすめの法人向けクレジットカードを、「一般カード」と「ゴールド・プラチナカード」に分けて比較表で紹介します。比較項目は、「還元率」「利用限度額」「国際ブランド」「年会費」の4点です。
各カードのスペックを一覧で比較し、自社のニーズに合った最適な法人カードをお選びください。
【一般カード】
| カード名 | 基本還元率 | 利用限度額 | 国際ブランド | 年会費(税込) |
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 0.5% | 300万~500万円 | アメリカン・エキスプレス | 永年無料 |
| UPSIDERカード | 1.0%〜 | 10億円 | Visa | 永年無料 |
| バクラクビジネスカード | 1.0または1.5% | 5億円以上の実績あり | Visa | 永年無料 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 0.5% | 500万円 | Visa, MasterCard | 永年無料 |
| JCB法人カード(一般) | 0.5% | 10万〜500万円 | JCB | 1,375円 (オンライン入会のみ初年度無料) |
| ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード) | 0.5% | 500万円 | Visa, Mastercard, JCB | 永年無料 |
【ゴールド・プラチナカード】
| カード名 | 基本還元率 | 利用限度額 | 国際ブランド | 年会費(税込) |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 0.5% | 9,990万円 | アメリカン・エキスプレス | 33,000円 (初年度無料) |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 1.0% | 一律の制限なし | アメリカン・エキスプレス | 49,500円 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ(ゴールド) | 0.5% | 500万円 | Visa, MasterCard | 5,500円※ |
| JCB法人カード(ゴールド) | 0.5% | 50万〜500万円 | JCB | 11,000円 (オンライン入会のみ初年度無料) |
| ライフカードビジネスライトプラス(ゴールド) | 0.5% | 500万円 | Visa, Mastercard, JCB | 2,200円 (初年度無料) |
| UCプラチナカード | 1.0% | 700万円 | Visa | 16,500円 |
| 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 1.0% | 原則200万円〜 | Visa, Mastercard | 55,000円 |
一般カードの多くは年会費が永年無料であり、コストを抑えたい企業に適しています。特に「UPSIDERカード」や「バクラクビジネスカード」は、1.0%以上の高いキャッシュバック率と数億円規模の柔軟な利用限度額が特徴です。
一方、ゴールド・プラチナカードは年会費負担はあるものの、高いステータス性や充実した付帯サービスが魅力です。たとえば、「UCプラチナカード」は比較的安価な年会費で、1.0%の高いポイント還元率やプラチナ特典を提供しています。
月間広告費や年会費の許容範囲、重視する基準などを明確にしたうえで比較検討し、自社のニーズを満たす法人カードを選びましょう。コストパフォーマンスを優先する場合は一般カードが、広告費決済以外の付帯特典も含めて検討したい場合は、ゴールド・プラチナカードが有力な選択肢となります。
広告費の支払いに最適なクレジットカードの選び方

広告費の支払いに適したクレジットカードを選ぶ際は、以下3つのポイントに着目して検討しましょう。
- 広告費に必要な利用限度額を確保できるか
- 還元率の高さ・広告関連のポイントアップ特典はあるか
- 利用する広告媒体の支払方法に利用できる国際ブランドか
広告費に必要な利用限度額を確保できるか
広告費の支払いにおいては、「十分な利用限度額を確保できるかどうか」が重要です。カード会社ごとに限度額設定の方針が異なるため、自社の広告運用スタイルに合ったサービスを選びましょう。
広告運用では、キャンペーンなどによって広告費が想定以上に増える場合があります。利用限度額に達すると広告配信が停止され、事業の機会損失につながるため注意が必要です。
異なるカード会社の法人カードを2枚以上保有しておくと、より安定的な運用が可能となります。
以下に、おすすめカード13選の利用限度額や、利用枠の引き上げへの対応についてまとめました。
| カード名 | 利用限度額 | 利用枠の引き上げ |
| セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 300万~500万円 | 【一時的な引き上げ】 ・引上枠上限:現在のショッピング利用可能枠の2倍 ・増枠単位:10万円 ・審査期間:1~2日 ・申込方法:電話 【継続的な引き上げ】 ・引上枠上限:カード種別によって異なる ・増枠単位:10万円 ・審査期間:1週間~10日 ・申込方法:「Netアンサー」または郵送 |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 9,990万円 | |
| UPSIDERカード | 10億円 | ・限度額が足りない月は前払い(支払日より前に支払うことで入金した分の限度額を復活させる方法)の併用が可能 ・再審査:最短1営業日 |
| バクラクビジネスカード | 5億円以上の実績あり | 記載なし |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) 三井住友カード ビジネスオーナーズ(ゴールド) | 500万円 | 【一時的な引き上げ】 ショッピングの1回払いの利用枠のみ引き上げ可能 ・ショッピング枠上限:1万円単位(上限2,000万円まで) ・引上期間:申込日より最長3ヵ月の期間で選択可能 ・審査期間:最短即時~1週間程度 ・申込方法:「Vpass」 【継続的な引き上げ】 ・ショッピング枠上限:カードごとに異なる ・審査期間:1週間~10日程度 ・申込資格:入会半年以上 ・申込方法:「Vpass」 |
| 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 原則200万円〜 | |
| JCB法人カード(一般) | 10万〜500万円 | 【一時的な引き上げ】 ・増枠上限(「MyJCB」の場合):500万円/(電話の場合):上限なし ・増枠対象期間(申込日が1~15日の場合):申込日から2ヶ月後の15日前後まで/(申込日が16~末日の場合):申込日から3ヶ月後の15日前後まで ・審査期間(「MyJCB」の場合):最短即日~3営業日/(電話の場合):最短即日~4営業日 ・申込方法:「MyJCB」または電話 【継続的な引き上げ】 ・増枠上限:記載なし ・増枠単位:5万円 ・審査期間:最短即日~数日 ・申込方法:「MyJCB」 ただし、以下に該当する場合、継続的な引き上げの申込不可 ・入会後6ヵ月以内の方 ・前回の増枠手続きより3ヵ月以内の方 ・現在設定されているご利用可能枠がJCB所定の上限枠に達している方 |
| JCB法人カード(ゴールド) | 50万〜500万円 | |
| ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード/ゴールド) | 500万円 | 【利用可能枠の増額】 ・詳細の記載なし ・審査:4営業日 ・申込方法:スマートフォンアプリ「LIFE-Web Deskアプリ」 |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 一律の制限なし | 利用状況により、利用枠が日々変動 【一時的な引き上げ】 アプリまたはWebで「ご利用可能金額の確認」にログインし、利用したい金額を入力して利用可能か確認 ・「Good News!」と表示された場合は利用枠の引き上げが可能 ・「申し訳ございません」と表示された場合は電話で相談 |
| UCプラチナカード | 700万円 | 【一時的な引き上げ】 ・増枠上限:記載なし ・申込期間:利用予定日の1ヵ月前~当日 ・増枠期間:原則、利用予定日~利用分の引き落とし完了の前日まで ・審査期間:1~2日 ・申込方法:電話 【継続的な増枠】 ・増枠上限:記載なし ・審査期間:1週間~10日 ・申込方法:インターネット(アットユーネット)、アプリ(UC Portal)より申し込み |
広告予算の変動性や事業フェーズをふまえ、自社に最適な法人カードを選びましょう。
還元率の高さ・広告関連のポイントアップ特典はあるか
ポイントやキャシュバックなど、還元率の高い法人カードを選ぶと、広告費の削減に効果的です。広告費の支払いに特化したポイントアップ特典は、現状ではほとんど見られないため、基本還元率と年会費のバランスから費用対効果を判断する必要があります。
広告費は高額かつ継続的な支出となるため、基本還元率が高いカードを選ぶと、実質的なコスト削減につながります。
以下の表は、「年間1,000万円の広告費を支払う場合」を例に、基本還元率でポイントやキャッシュバックがある場合の、還元額目安と対象カードをまとめたものです。年会費も含め、法人カード選びの参考にしてください。
| 基本還元率(円換算) | 年間還元額の目安 | 対象カード | 年会費 |
| 1.0% | 100,000円 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 49,500円 |
| UPSIDERカード | 無料 | ||
| バクラクビジネスカード | 無料 | ||
| 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 55,000円 | ||
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 49,500円 | ||
| UCプラチナカード | 16,500円 | ||
| 0.5% | 50,000円 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | 55,000円 |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | 無料 | ||
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ(ゴールド) | 5,500円 (年間100万円利用で翌年以降の年会費永年無料) | ||
| JCB法人カード(一般) | 1,375円 (オンライン入会のみ初年度無料) | ||
| JCB法人カード(ゴールド) | 11,000円 (オンライン入会のみ初年度無料) | ||
| ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード) | 無料 | ||
| ライフカードビジネスライトプラス(ゴールド) | 2,200円 (初年度無料) |
利用する広告媒体の支払い方法に利用できる国際ブランドか
広告費決済用のクレジットカードは、広告媒体に対応した国際ブランドを選びましょう。特にVISAとMastercardは、海外を含め多くの媒体で利用できるため、汎用性が高くおすすめです。
広告媒体によって対応する国際ブランドは異なるため、非対応のカードしか持っていない場合、広告出稿ができない可能性があります。事前に利用媒体の決済要件を確認しておきましょう。
主な広告媒体の決済に利用できる国際ブランドは、以下のとおりです。
| 広告プラットフォーム | VISA | Mastercard | American Express | JCB | Diners Club |
| Google広告 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| Yahoo!広告 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Meta広告 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| X(旧Twitter)広告 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| LINE広告 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「Visa」「Mastercard」「アメリカン・エキスプレス」「JCB」は、主要な媒体で利用可能です。「Diners Club」は利用できない媒体が多いため、広告費決済用の選択肢としては向いていません。
海外でも広く利用できる「Visa」や「Mastercard」との組み合わせで、複数の国際ブランドのカードを保有していると、より安定的な広告運用が可能となります。
広告費の支払いにおすすめの法人向けクレジットカード13選を徹底解説
ここでは、広告費決済用としておすすめの法人カードについて、利用限度額やポイント還元、支払日などを一覧にまとめて解説します。自社の事業規模や広告費の決済額などをふまえて、比較検討してください。
本記事でおすすめするカードは、以下のとおりです。
- セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード
- セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード
- UCプラチナカード
- アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード
- UPSIDERカード
- バクラクビジネスカード
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般/ゴールド)
- JCB法人カード(一般/ゴールド)
- ライフカードビジネスライトプラス(スタンダード/ゴールド)
- 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードは、株式会社クレディセゾンが提供する法人カードです。年会費が永年無料でありながら、限定特典として、特定のビジネス向けサービスで高いポイント還元を受けられる点が特徴です。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |
| 国際ブランド | アメリカン・エキスプレス |
| 申込資格 | 法人代表者・個人事業主 (高校生を除く) |
| 年会費(税込) | 無料 |
| 基本還元率 | 0.5% |
| 還元方法 | 永久不滅ポイント |
| 利用限度額 | 30万~500万円 |
| 締め日・支払日 | 毎月10日締め・翌月4日払い |
| 追加カード年会費(税込) | 無料 |
| 追加カード発行手数料(税込) | 記載なし |
| 追加カードの発行上限数 | 9枚 |
| ETCカード年会費(税込) | 無料(5枚まで) |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:なし ・海外ショッピング保険:なし ・国内旅行傷害:なし ・海外旅行傷害:なし |
| 付帯特典 | ・特定加盟店:ポイント4倍 ・セゾンビジネスサポートローン:最大950万円 ・エックスサーバーご優待:最大16,500円割引 ・かんたんクラウド(MJS)ご優待:2ヶ月無料 ・優待プログラム |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 必要書類 | 記載なし (決算書・登記簿謄本は不要) |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードは、「アマゾン ウェブ サービス(AWS)」や「ヤフービジネスサービス」などの加盟店で利用すると、永久不滅ポイントが通常の4倍(2%相当)貯まります。対象サービスの利用頻度が高い事業者は、大きな経費削減効果が期待できます。
利用限度額は30万~500万円とやや低めですが、一時的・継続的な限度額の引き上げには対応可能です。
年会費の負担なく、ポイント還元による経費削減効果を高めたい、スタートアップや個人事業主の方に向いています。セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードが気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードは、株式会社クレディセゾンが提供するプレミアム法人カードです。ビジネスに役立つ機能と旅行関連の特典を備えています。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |
| 国際ブランド | アメリカン・エキスプレス |
| 申込資格 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方 (学生、未成年を除く) |
| 年会費(税込) | 33,000円 (初年度無料) |
| 基本還元率 | 0.5% |
| 還元方法 | 永久不滅ポイント |
| 利用限度額 | 最大9,990万円 |
| 締め日・支払日 | 毎月10日締め・翌月4日払い |
| 追加カード年会費(税込) | 3,300円 |
| 追加カード発行手数料(税込) | 記載なし |
| 追加カードの発行上限数 | 9枚 |
| ETCカード年会費(税込) | 無料(5枚まで) |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:最高300万円 ・海外ショッピング保険:最高300万円 ・国内旅行傷害:最高1億円 ・海外旅行傷害:最高1億円 ・サイバー保険:最高500万円 ・ゴルファー保険:最高5,000万円 |
| 付帯特典 | ・「SAISON MILE CLUB※」加入でマイル還元率が最大1.125% ・プライオリティ・パス:世界1,700ヵ所以上の空港ラウンジが無料(利用回数制限なし) ・現地通貨引き出し(海外キャッシング) ・プラスEX会員(エクスプレス予約サービス) ・国際線手荷物宅配サービス優待:スーツケース1個まで無料など ・Airporter 優待:「手荷物配送サービス」配送料金50%OFF(東京・舞浜・沖縄エリア限定) ・手荷物/コート一時預かり ・海外用Wi-Fi・携帯電話レンタルサービス:会員特典あり ・ハイヤー送迎サービスご優待:会員限定特別価格 ・ビジネスアドバンテージ(優待プログラム) ・エックスサーバー優待:法人向けプラン初回16,500円割引 ・利用明細データダウンロードサービス ・セゾンプレミアムレストランby招待日和:2名以上のコース料理利用で1名分無料 ・セゾンフクリコ:入会金・月会費無料 ・Tablet® Hotels:年会費無料 ・tabiデスク:パッケージツアー最大8%OFF ・星野リゾート優待:宿泊料最大40%OFF |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 必要書類 | 記載なし (決算書・登記簿謄本の提出不要) |
代表者の個人与信で申し込めるため、設立間もない法人でも発行しやすい点が特徴です。利用限度額は9,990万円となっており、一時的・継続的な引き上げにも対応しています。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードでは、有料オプション「SAISON MILE CLUB」への加入が可能です。加入するとショッピング利用で「1,000円=10JALのマイル」+永久不滅ポイントが「1,000円につき1ポイント」貯まるため、JALのマイル還元率1.125%になります。
さらにコンシェルジュサービスやプライオリティ・パスのほか、情報漏洩などのリスクに備える「サイバー保険」などが付帯します。年会費は高額ですが、プラチナカードでは珍しく初年度無料となるうえ、多くの特典を利用できる点が魅力です。
出張や接待の機会が多く、手厚いサポートや保険、ステータスを重視する経営者に適しています。セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードが気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
UCプラチナカード

UCプラチナカードは、ユーシーカード株式会社が運営する法人カードです。プラチナカードとしてのサービスを、比較的抑えられた年会費で提供することを特徴としています。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | UCプラチナカード |
| 国際ブランド | Visa |
| 申込資格 | 安定した収入があり、社会的信用を有する連絡可能な方 (学生・未成年を除く) |
| 年会費(税込) | 16,500円 |
| 基本還元率 | 1.0% |
| 還元方法 | UCポイント |
| 利用限度額 | 最高700万円 |
| 締め日・支払日 | 毎月10日締め・翌月5日払い |
| 追加カード年会費(税込) | 3,300円 |
| 追加カード発行手数料(税込) | 記載なし |
| 追加カードの発行上限数 | 無制限 |
| ETCカード年会費(税込) | 無料(希望枚数を発行) |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:最高300万円 ・海外ショッピング保険:最高300万円 ・国内旅行傷害:最高5,000万円 ・海外旅行傷害:最高1億円 |
| 付帯特典 | ・プラチナポイント特典:最大還元率3.74% ・プライオリティ・パス(年6回まで無料) ・コンシェルジュサービス:24時間365日対応 ・Visaプラチナ海外Wi-Fiレンタル:会員優待価格 ・Visaプラチナ空港宅配:会員優待価格 ・Visaラグジュアリーホテルコレクション:客室アップグレードや無料朝食、飲食割引などの優待 ・プラスEX会員:JR東海エクスプレス会員価格 ・ハーツレンタカー:世界に拠点をもつハーツレンタカー5~20%OFF ・Visaプラチナゴルフ:割引クーポン ・UCプラチナゴルフ(楽天SGC):会員特別料金 ・グルメクーポン:2名以上のコース利用で1名分無料 ・Visaプラチナホテルダイニング:割引クーポン ・Visaプラチナラグジュアリーダイニング:厳選レストランの割引クーポン ・FP(ファイナンシャルプランナー)・士業相談サービス:無料相談 ・会員限定優待特典 ・会員共通優待特典 |
| 発行スピード | 最短5日 |
| 必要書類 | 【法人】 ・法人の確認書類(登記事項証明書または印鑑登録証明書) ・代表者または担当者の本人確認書類 【個人事業主】 本人確認書類 |
全国約200店舗の一流レストランで2名以上の利用時に1名分のコース料金が無料になる「グルメクーポン」が付帯しており、接待の場面で役立ちます。ポイント還元率は常時1.0%相当と安定しています。
ただし、利用限度額は最大700万円と明記されており、月間の広告費が高額になる事業者では不足する可能性があります。
接待での会食が多く、コストを抑えつつプラチナカードの特典を享受したいビジネスパーソンにおすすめです。「UCプラチナカード」が気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード

アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードは、「アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド」が提供する、高いステータスで知られる法人カードです。充実したビジネスサポートサービスを提供しています。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード |
| 国際ブランド | アメリカン・エキスプレス |
| 申込資格 | 20歳以上の法人代表者・個人事業主 |
| 年会費(税込) | 49,500円 |
| 基本還元率 | 1.0% |
| 還元方法 | メンバーシップ・リワード |
| 利用限度額 | 一律の制限なし |
| 締め日・支払日 | 個別設定 |
| 追加カード年会費(税込) | 付帯特典あり:13,200円/枚 付帯特典なし:無料※ |
| 追加カード発行手数料(税込) | 記載なし |
| 追加カードの発行上限数 | 合計99枚 |
| ETCカード年会費(税込) | 無料 |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:最高500万円 ・海外ショッピング保険:最高500万円 ・国内旅行傷害:最高5,000万円 ・海外旅行傷害:最高1億円 |
| 付帯特典 | ・提携空港ラウンジ無料サービス ・海外滞在先での日本語電話サポート ・国内航空機遅延費用補償:最高40,000円 ・手荷物無料宅配サービス(空港) ・手荷物ホテル当日宅配サービス「ポケットコンシェルジュ」キャッシュバック特典 ・Seibu Prince Global Rewards ゴールドメンバー:無条件登録 ・国内線法人専用運賃【アメリカン・エキスプレス JALオンライン】 ・会計ソフトとのデータ連携(有料) ・福利厚生プログラム「クラブオフ」:VIP会員月会費が無料 ・ビジネス関連 補助金・助成金検索サービス:コンサルティング費用を割引 ・ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン:2名以上のコース料理利用で1名分無料 ・ビジネス・フリー・ステイ・ギフト:利用金額に応じて無料宿泊をプレゼント |
| 発行スピード | 3週間程度 |
| 必要書類 | 【法人】 ・法人確認書類:登記簿謄本または登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書) ・代表者の本人確認書類 【個人事業主】 本人確認書類 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの最大の特徴は、利用可能枠に一律の制限がなく、利用枠が日々変動することです。カード会員の利用状況や支払実績に応じ、柔軟に限度額が設定されており、利用枠の一時的な引き上げにも対応しています。
ポイント還元率は1.0%と高めですが、年会費も比較的高額です。付帯保険や付帯特典とのバランスも含め、自社に合っているかを検討しましょう。
固定的な利用限度額に縛られず、出張や接待での体験の質を重視する事業者におすすめです。「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」が気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
UPSIDERカード

UPSIDERカードは、株式会社UPSIDERが運営する成長企業に特化した法人カードです。年会費無料で、業界最高水準の利用限度額「最大10億円」を強みとしています。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | UPSIDERカード |
| 国際ブランド | Visa |
| 申込資格 | 法人代表者 |
| 年会費(税込) | 無料 |
| 基本還元率 | 1.0%〜 |
| 還元方法 | UPSIDERカードポイントによるキャッシュバック |
| 利用限度額 | 最大10億円 |
| 締め日・支払日 | 毎月月末締め・翌月20日払い (銀行振込の場合は翌月15日払い) |
| 追加カード年会費(税込) | 無料 |
| 追加カード発行手数料(税込) | ・バーチャルカード:無料 ・リアルカード:無料 |
| 追加カードの発行上限数 | 上限なし |
| ETCカード年会費(税込) | 発行不可 |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:なし ・海外ショッピング保険:なし ・国内旅行傷害:なし ・海外旅行傷害:なし |
| 付帯特典 | ・Boost Your Business:利用企業限定特典 ・不正利用補償:最高2,000万円 |
| 発行スピード | ・バーチャルカード:最短即日 ・リアルカード:最短3日程度 |
| 必要書類 | ・代表者の本人確認書類 ・委任状(代表者以外が手続きする場合) |
UPSIDERカードでは、バーチャルカードを無料かつ無制限に発行できるため、広告媒体やキャンペーンごとにカードを使い分けられます。経理処理の効率化にも役立つでしょう。
1.0%以上の還元率で得られるポイントは、自動的に請求額に充当される仕組みで、高額な広告費に対して直接的なコスト削減効果をもたらします。
利用中に限度額が不足する場合は、支払日より前に入金することで、その分の限度額を復活させることが可能です。限度枠の再審査が必要な場合も、最短1営業日とスピーディーに結果が通知されます。
高額な広告費決済を安全に行い、経費管理を効率化したい高成長中の企業に最適です。UPSIDERカードが気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
バクラクビジネスカード

バクラクビジネスカードは「株式会社LayerX」が運営する法人カードであり、AIクラウドサービス「バクラク」シリーズのひとつです。対象は法人代表者であり、個人事業主は申し込みできません。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | バクラクビジネスカード |
| 国際ブランド | Visa |
| 申込資格 | 法人代表者 |
| 年会費(税込) | 無料 |
| 基本還元率 | 1.0%または1.5% |
| 還元方法 | キャッシュバック |
| 利用限度額 | 柔軟に対応(5億円以上の実績あり) |
| 締め日・支払日 | 締め日の記載なし ・銀行振込:毎月15日払い ・口座振替:毎月8営業日目または毎月20日 |
| 追加カード年会費(税込) | 無料 |
| 追加カード発行手数料(税込) | ・バーチャルカード:無料 ・リアルカード:1,540円 |
| 追加カードの発行上限数 | 無制限 |
| ETCカード年会費(税込) | 550円/枚 |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:なし ・海外ショッピング保険:なし ・国内旅行傷害:なし ・海外旅行傷害:最高3,000万円(リアルカードのみ) |
| 付帯特典 | なし |
| 発行スピード | 最短即日〜3営業日以内 |
| 必要書類 | ・履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(直近6ヶ月以内) ・代表者または取引担当者の本人確認書類 |
バクラクビジネスカードは、年会費無料でありながら、5億円以上の利用限度額を設定した実績があります。特に、カード利用から証憑管理、会計処理までをワンストップで効率化できる点が強みであり、経理業務の自動化にも役立ちます。
1.0%または1.5%の還元率で自動的にキャッシュバックされる仕組みは、経理処理の負担軽減にも効果的です。また、保証金(デポジット)の預託により、審査不要で利用できる「保証金プラン」もあるため、審査通過に不安をもつ企業にもおすすめです。
ただし、利用枠の増額については公式ページに記載がなく、詳細を把握するには問い合わせが必要です。
高額な広告費決済に加え、経理業務全体のDXを推進したい法人におすすめです。バクラクビジネスカードが気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般/ゴールド)


三井住友カード ビジネスオーナーズは、三井住友カード株式会社が運営する法人カードです。特にスタートアップ企業やフリーランスでも申し込みやすいように設計されています。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | |
| カード種別 | 一般カード | ゴールドカード |
| 国際ブランド | Visa・MasterCard | |
| 申込資格 | 満18歳以上の法人代表者・個人事業主 (高校生を除く) | |
| 年会費(税込) | 無料 | 5,500円 (年間100万円利用で翌年以降の年会費永年無料) |
| 基本還元率 | 0.5% | 0.5% |
| 還元方法 | Vポイント | |
| 利用限度額 | ~500万円 | |
| 締め日・支払日 | ・毎月10日締め・翌月5日払い ・毎月月末締め・翌月26日払い | |
| 追加カード年会費(税込) | 無料 | |
| 追加カード発行手数料(税込) | 記載なし | |
| 追加カードの発行上限数 | 18枚 | |
| ETCカード年会費(税込) | 無料 (入会翌年度以降、前年度の利用がない場合は550円) | |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:なし ・海外ショッピング保険:なし ・国内旅行傷害:なし ・海外旅行傷害:最高2,000万円 | ・国内ショッピング保険:最高300万円 ・海外ショッピング保険:最高300万円 ・国内旅行傷害:最高2,000万円 ・海外旅行傷害:最高2,000万円 |
| 付帯特典 | ・条件達成で、対象となる利用分のポイントが最大1.5% ・ビジネスサポートサービス ・福利厚生代行サービス ・旅行予約サービス「Vトリップ」 | ・一般カードの特典 ・空港ラウンジ無料サービス |
| 発行スピード | 最短3営業日 | |
| 必要書類 | ・記載なし ・登記簿・決算書の提出不要 | |
決算書や登記簿謄本不要で申し込みできるうえ、一般カードは年会費永年無料、ゴールドカードも条件付きながら翌年以降永年無料になるなど、導入のしやすさが特徴です。「三井住友カード」との2枚持ちにすると、AmazonやETCなどの対象サービスの利用で、一般カードならポイント還元率が最大1.5%に、ゴールドカードなら2.0%にアップします。
ただし、利用限度額が最大500万円とやや低めに設定されているため、大規模な広告費決済には向かない可能性があります。一時的・継続的な利用額の引き上げについては、会員向けインターネットサービス「Vpass」での手続きが可能です。
特に、スタートアップ企業やフリーランスの方が持つ、最初の法人カードとしておすすめです。三井住友カード ビジネスオーナーズが気になる方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
JCB法人カード(一般/ゴールド)


JCB法人カードは、株式会社ジェーシービーが発行する法人カードです。日本唯一の国際ブランドであり、安心感と信頼性が特徴です。
以下にサービスの概要をまとめました。
| カード名 | JCB法人カード | |
| カード種別 | 一般カード | ゴールドカード |
| 国際ブランド | JCB | |
| 申込資格 | 満18歳以上の法人代表者・個人事業主 | |
| 年会費(税込) | 1,375円 | 11,000円 |
| (オンライン入会のみ初年度無料) | ||
| 基本還元率 | 0.5% | |
| 還元方法 | Oki Dokiポイント | |
| 利用限度額 | 10万~500万円 | 50万~500万円 |
| 締め日・支払日 | 毎月15日締め・翌月10日払い | |
| 追加カード年会費(税込) | 1,375円 | 3,300円 |
| (本カード年会費無料の場合は追加カードも無料) | ||
| 追加カード発行手数料(税込) | 記載なし | |
| 追加カードの発行上限数 | 複数枚(上限の記載なし) | |
| ETCカード年会費(税込) | 無料(複数枚) | |
| 付帯保険 | ・国内ショッピング保険:なし ・海外ショッピング保険:最高100万円(自己負担額10,000円) ・国内旅行傷害:最高3,000万円 ・海外旅行傷害:最高3,000万円 | ・国内ショッピング保険:最高500万円(自己負担額3,000円/事故) ・海外ショッピング保険:最高500万円(自己負担額3,000円/事故) ・国内旅行傷害:最高1億円 ・海外旅行傷害:最高5,000万円 |
| 付帯特典 | ・優待店での利用でポイント最大20倍 ・会計ソフトへの自動連携 ・資金管理・改善ポータル「Cashmap」 ・Oki Dokiポイント ・サイバーリスク保険(損害賠償責任に関する補償) | ・一般カードの特典 ・空港ラウンジ無料サービス ・ドクターダイレクト24(国内) |
| 発行スピード | 必要書類到着後から約1週間 | |
| 必要書類 | 【法人】 ・法人の確認書類:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 ・代表者の本人確認書類 【個人事業主】 本人確認書類 | |
一般カードは1,375円、ゴールドカードは11,000円の年会費がかかりますが、オンラインで入会手続きをすれば初年度無料で利用可能です。
