こちらの記事はバーチャルオフィス1がより多くのバーチャルオフィスの存在を知っていただくという目的で制作しております。サービスの詳細は個別のバーチャルオフィス運営者にお問い合わせください。
ピックアップ!
住所のみ必要な方向けの「転送なしプラン」、郵便物が少なく、固定費を抑えたい方向けの「月1転送プラン」、郵便物多い方向けの「隔週転送プラン」、頻繁に郵便物が届き、すぐに確認する必要がある方向けの「週1転送プラン」の4プランを展開しています。郵便物のサービスが充実している、法人口座の開設実績が多数あるなどの特徴があります。
| 名称 | GMOオフィスサポート 秋葉原 | |||
| 運営会社 | GMOオフィスサポート株式会社 | |||
| プラン | 転送なしプラン | 月1転送プラン | 隔週転送プラン | 週1転送プラン |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額料金 | 660円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
| その他料金 | 保証料0円 | 保証料0円 | 保証料0円 | 保証料0円 |
| 法人登記 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 郵便物受取 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 郵便物転送 | × | 月に1回 | 2週間に1回 | 週に1回 |
| 郵便物引き取り | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電話転送 | × | × | × | × |
| スタッフ | × | |||
| 会議室 | × | |||
| その他サービス | スグ転送:550円/回 宛名(屋号等)の追加:1,650円/月 速達、書留転送:550円 / 通 不在票通知 | |||
| 料金例 | 法人登記を行い、月4回郵便物転送を行った場合 「月額料金+郵便物等転送料金」 〜150g 330円/回 〜500g 550円/回 500g超〜4kg 実費相当額 4kg超 実費相当額 レターパックライト(スグ転送含む) 550円/回 ゆうパック(スグ転送含む) 実費相当額 | |||
| 支払方法 | クレジットカード、デビットカード | |||
| 「特定商取引法に基づく表記」がサイトにあるか? | 〇 | |||
アクセス・営業時間
| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町1番地6−16ヤマトビル405 | |||
| 営業日・営業時間 | 詳細はお問合せください | |||
| 交通 | 秋葉原駅から徒歩3分 | |||
