奈良県にあるバーチャルオフィスをまとめたオフィス一覧です。バーチャルオフィスを提供している各社のメリットやデメリットを比較するために、住所利用や郵便物転送などのサービス内容や料金価格を一覧にしています。
掲載させていただいている事業者様で相互リンクをご希望される方は下記のフォームよりお問い合わせください。
https://forms.gle/denPREoUBQ81XqV39
バーチャルオフィスの定義・掲載基準
本記事で掲載するバーチャルオフィスは以下の基準によって選定されております。
1.運営者が自ら「バーチャルオフィス」と命名したサービスを提供している場合は掲載
2.「バーチャルオフィス」という名称を使用していない場合、ビジネスに使用できる住所のみを借りられるサービスを提供している場合は掲載
3.シェアオフィス・コワーキングスペース・レンタルオフィス等に付帯するサービス、またはオプションサービスとして住所が利用できる場合は非掲載
奈良県の起業状況
奈良県の起業状況です。表は国税庁の公表データを基に作成しています。
新規設立数 | 閉鎖 | その他 | 増減数 | 法人数 | |
2025年5月 | 83 | -15 | 17 | 85 | 28,902 |
2025年4月 | 110 | -18 | 5 | 97 | 28,817 |
2025年3月 | 79 | -24 | 1 | 56 | 28,720 |
2025年2月 | 77 | -18 | -9 | 50 | 28,664 |
2025年1月 | 63 | -559 | -2 | -498 | 28,614 |
2024年12月 | 85 | -20 | 5 | 70 | 29,112 |
2024年11月 | 89 | -38 | -3 | 48 | 29,042 |
2024年10月 | 54 | -28 | 9 | 35 | 28,994 |
2024年9月 | 69 | -25 | 9 | 53 | 28,959 |
2024年8月 | 76 | -15 | 0 | 61 | 28,906 |
2024年7月 | 88 | -34 | -5 | 49 | 28,845 |
2024年6月 | 70 | -16 | 10 | 64 | 28,796 |
2024年5月 | 80 | -24 | 1 | 57 | 28,732 |
※数字のばらつきは、各都道府県における登記官の強制閉鎖措置と、清算結了後の閉鎖登記未実施法人への対応の違いによるものです。また、2025年1月以降における法人数は、急激な増減が見られ、従来の傾向から大きく乖離していることが確認されています。
働き方の多様化により、副業に対する社会の関心や需要が高まる中、パソコン一つで成り立つ仕事も増え、日本の起業を取り巻く環境は日々変化しています。こちらの起業状況の変化は、奈良県で起業したいと考えている方が、起業計画を立てる時に役立ちます。ぜひ参考にしてください。
奈良県の特徴
奈良県は、近畿地方の内陸部に位置し、県庁所在地の奈良市を中心に、橿原市、生駒市、天理市などが点在する歴史と文化に彩られた地域です。奈良公園、東大寺、法隆寺、春日大社など、世界遺産を含む数多くの歴史的建造物を有し、日本の古代史や仏教文化に深く関わる観光資源が豊富です。奈良漬や三輪そうめん、大和茶などの特産品も知られています。
交通面では、近鉄やJR線が県内全域にわたって整備されており、大阪・京都方面へのアクセスが非常に良好です。幹線道路も充実しており、ベッドタウンとしての機能も果たしています。
産業面では、伝統工芸や食品加工業のほか、医療機器・金属加工などの地場産業も展開されています。奈良市や生駒市などを中心に創業支援や起業促進策も進められており、地域資源を活用した産業振興が図られています。
生活面では、歴史的な景観と自然環境に囲まれた穏やかな住環境が特徴で、子育て・医療・教育支援も整備されています。都市部への通勤圏でありながら、静かな暮らしを求める層にも適した地域として注目されています。
奈良県の主な起業関連行政機関
奈良県内の区役所、税務署、法務局、公証役場、警察署の主な行政機関をまとめました。
奈良市役所 | 〒630-8580 奈良県奈良市二条大路南一丁目1-1 | URL |
奈良税務署 | 〒630-8567 奈良県奈良市登大路町81奈良合同庁舎 | URL |
奈良地方法務局 | 〒630-8301 奈良県奈良市高畑町552 | URL |
奈良公証人合同役場 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 | URL |
奈良県警察本部 | 〒630-8578 奈良県奈良市登大路町80番地 | URL |
奈良警察署 | 〒630-8533 奈良県奈良市大森町57番地の12 | URL |
奈良西警察署 | 〒631-0034 奈良県奈良市学園南3丁目9番22号 | URL |
奈良県のバーチャルオフィス
BizWork(ビズワーク)奈良店
名称 | BizWork(ビズワーク)奈良店 |
運営会社 | 株式会社zuuno |
住所 | 奈良県橿原市内膳町3-8-5 |
営業日・営業時間 | 平日 9:00-17:00 |
交通 | 近鉄 大和八木駅より徒歩5分 |
プラン | バーチャルオフィス |
初期費用 | 5,500円 |
月額料金 | 5,500円 |
その他料金 | 要問合せ |
法人登記 | 〇 2,200円/月(預託金55,000円) |
郵便物受取 | 〇 |
郵便物転送 | 〇(月1回) 郵便物転送を1回追加毎:1,100円/月(レターパック発送1回追加分) |
郵便物引き取り | 〇(専用郵便ポスト契約の場合) |
電話転送 | 〇(要問合せ) |
スタッフ | 要問合せ |
会議室 | 要問合せ |
その他サービス | 専用郵便ポスト:1,100円/月 複合機(有料) |
料金例 | 法人登記を行い、月4回郵便物転送を行った場合「月額料金+3,300円」 |
支払方法 | 要問合せ |
「特定商取引法に基づく表記」がサイトにあるか? | 〇 |
近鉄 大和八木駅より徒歩5分の位置にあるBizWork(ビズワーク)奈良店。橿原市の中心地でビジネス住所を持つことができます。郵便物の転送や固定電話番号の取得もでき、法人登記は5,500円とコストを節約することができます。
O-TERRACE
名称 | O-TERRACE |
運営会社 | 株式会社ウィズオノウェア |
住所 | 奈良県北葛城郡王寺町久度2-3-1 リーベル王寺⻄館1階 |
営業日・営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
交通 | JR大和路快速 王寺駅で下車 大阪駅から30分 天王寺駅から18分 奈良駅から14分 |
プラン | バーチャルオフィス |
初期費用 | 要問合せ |
月額料金 | 11,000 円 |
その他料金 | 要問合せ |
法人登記 | 〇 |
郵便物受取 | 〇 |
郵便物転送 | 要問合せ |
郵便物引き取り | 要問合せ |
電話転送 | × |
スタッフ | ◯(平日9:00~18:00) |
会議室 | 要問合せ |
その他サービス | 無線LAN 複合機(有料) |
料金例 | 法人登記を行い、月4回郵便物転送を行った場合 「要問合せ」 |
支払方法 | クレジットカード |
「特定商取引法に基づく表記」がサイトにあるか? | × |
O-TERRACEの『O』は王寺町の頭⽂字で、地元の愛着を持ちながら『輪』から連想できる繋がりをコンセプトとしたコワーキング・バーチャルオフィスです。JR大和路線王寺駅下車徒歩1分にあるロケーションは大阪方面へのアクセスにも便利で、住所は名刺やWEBサイトにも掲載可能です。
Tsunagu-place
名称 | Tsunagu-place | |
運営会社 | tsunagu-place | |
住所 | 奈良県生駒市俵口町814-1 | |
営業日・営業時間 | 要問合せ | |
交通 | 要問合せ | |
プラン | プランA | プランB(準備中) |
初期費用 | 要問合せ | 要問合せ |
月額料金 | 5,000円 | 7,000円 |
その他料金 | 要問合せ | 要問合せ |
法人登記 | 〇 | 〇 |
郵便物受取 | 〇 | 〇 |
郵便物転送 | 〇(月1回) | 〇(月1回) |
郵便物引き取り | 要問合せ | 要問合せ |
電話転送 | × | × |
スタッフ | 要問合せ | |
会議室 | 要問合せ | |
その他サービス | プランB:シェアオフィスを利用可能(月10時間まで) | |
料金例 | 法人登記を行い、月4回郵便物転送を行った場合 「要問合せ」 | |
支払方法 | 要問合せ | |
「特定商取引法に基づく表記」がサイトにあるか? | × |
生駒市にて誰でも挑戦できる場所・誰でも助けある場所づくりというコンセプトのTsunagu-place。低コストで事業用の住所を貸りることができるバーチャルオフィスとして最適です。現在、シェアオフィス準備中のため、バーチャルオフィスのプランのみの受付となっています。
YAMATO BASE(ヤマトベース)
名称 | YAMATO BASE(ヤマトベース) |
運営会社 | 松田ビルディング株式会社 |
住所 | 奈良県奈良市三条町475 松田ビル2F |
営業日・営業時間 | 平日 9:00-18:00 |
交通 | 奈良駅から徒歩4分 |
プラン | バーチャルオフィス |
初期費用 | 入会金:5,500円 |
月額料金 | 6,050円 |
その他料金 | 要問合せ |
法人登記 | 〇 |
郵便物受取 | 〇 |
郵便物転送 | 〇(月1回) |
郵便物引き取り | 要問合せ |
電話転送 | × |
スタッフ | 要問合せ |
会議室 | 要問合せ |
その他サービス | 要問合せ |
料金例 | 法人登記を行い、月4回郵便物転送を行った場合 「要問合せ」 |
支払方法 | クレジットカード、銀行振込 |
「特定商取引法に基づく表記」がサイトにあるか? | 〇 |
YAMATO BASE(ヤマトベース) はJR奈良駅に近く利便性の良いコワーキングスペースであり、2022年4月よりバーチャルオフィスサービスも開始しました。バーチャルプランでは法人登記、住所、共同ポスト利用、郵便物転送サービスなどが利用できます。
ハッピースクールビル(H・Sビル)
名称 | ハッピースクールビル(H・Sビル) | |||
運営会社 | FULMiRA Japan 合同会社 | |||
住所 | 奈良県奈良市西大寺北町1-2-4 HSビル1階 | |||
営業日・営業時間 | 平日・土日祝 8:00〜23:00 | |||
交通 | 奈良大和西大寺駅から徒歩4分 | |||
プラン | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ | プロフェッショナル |
初期費用 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 |
月額料金 | 5,500円 | 11,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
その他料金 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
法人登記 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
郵便物受取 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
郵便物転送 | 〇月1回 | 〇月1回 | 〇月2回 | 〇月2回 |
郵便物引き取り | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
電話転送 | × | × | × | × |
スタッフ | 要問合せ | |||
会議室 | 【スタンダード】個室ブース月3時間無料 【プレミアム】スタンダードの全サービス、コワーキングスペース月10時間無料、WiFiモニタ会議室月2時間無料 【エンタープライズ】プレミアムの全サービス、会議室の月5時間無料、個室ブース月8時間無料 【プロフェッショナル】エンタープライズの全サービス、コワーキングスペース月15時間無料、WiFiモニタ会議室月8時間無料、個室ブース10時間無料、専用VR会議室月5時間無料 | |||
その他サービス | 高速Wi-Fi 充電スポット フリードリンク | |||
料金例 | 法人登記を行い、月1回転送を行った場合:¥5,500 法人登記を行い、月2回転送を行った場合:¥25,000 | |||
支払い方法 | 現金、クレジットカード、電子マネー | |||
「特定商取引法に基づく表記」がサイトにあるか? | 〇 |
奈良大和西大寺駅から徒歩4分の場所にあるハッピースクールビル(H・Sビル)は、コワーキングスペース・会議室・個室ワークブースに加え講習室・音楽室なども完備している多機能型のレンタルスペースです。4種類のバーチャルオフィスプランがあり、ニーズに合わせたプランを選ぶことが可能です。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。
■店舗一覧
バーチャルオフィス1渋谷店
東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B
バーチャルオフィス1神保町店
東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F
バーチャルオフィス1広島店
広島県広島市中区大手町1-1-20
相生橋ビル7階 A号室
この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑
キャリアコンサルタントドットネット 牧野傑(まきのすぐる)
Yahoo!知恵袋(株)バーチャルオフィス1牧野傑
Yahoo!知恵袋回答集